ਅਨਾਜ ਪਾਸਤਾਨੂਡਲਜ਼
ਅਨਾਜ ਪਾਸਤਾਨੂਡਲਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅਨਾਜ ਪਾਸਤਾਨੂਡਲਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਉਤਪਾਦ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਸੇਲੀਏਕ ਭੀੜ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। "ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ" ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ 100% ਜੈਵਿਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਐਡਿਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬੈਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ USDA/NOP ਮਿਆਰਾਂ, EU ਜੈਵਿਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਰ, BRC ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੂਟਨ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਸ . ਡਬਲਯੂਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਪਾਸਤਾ ਲੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਾਜ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਿਟਿਵ ਦੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਥੋਕ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲੜੀ 10 ਕਲਾਸਿਕ ਅਨਾਜ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਨਾਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਕੀ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ, ਕਾਲੇ ਚੌਲ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਜਵਾਰ ਚੌਲ, ਬਾਜਰਾ, ਬਕਵੀਟ,ਹਾਈਲੈਂਡ ਜੌਂ, ਓਟਸ, ਮਲਟੀ-ਗ੍ਰੇਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਾਊਡਰ

ਸਮੱਗਰੀ
| ਅਨਾਜ ਪਾਸਤਾ/ਨੂਡਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |||
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਈਟਮ | ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ | ਐਨਆਰਵੀ% |
| ਮੱਕੀ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1480 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 4.3 ਗ੍ਰਾਮ | 7% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 82.1 ਗ੍ਰਾਮ | 27% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1497 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 6.0 ਗ੍ਰਾਮ | 10% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 81.2 ਗ੍ਰਾਮ | 27% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਕਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1501 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 9·2 ਗ੍ਰਾਮ | 15% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 78.2 ਗ੍ਰਾਮ | 26% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1480 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 8.0 ਗ੍ਰਾਮ | 14% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 82.1 ਗ੍ਰਾਮ | 27% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਬਕਵੀਟ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1499 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 8.6 ਗ੍ਰਾਮ | 14% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 78.7 ਗ੍ਰਾਮ | 26% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਸੋਰਘਮ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1503 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 9·0 ਗ੍ਰਾਮ | 15% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 1.1 ਗ੍ਰਾਮ | 2% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 77.0 ਗ੍ਰਾਮ | 26% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਬਾਜਰਾ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1541 ਕਿਲੋਜੂਲ | 18% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 9.0 ਗ੍ਰਾਮ | 15% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 0g | 0% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 80.0 ਗ੍ਰਾਮ | 26% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਚਿਕਨ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 505 ਕਿਲੋਜੂਲ | 6% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 6.0 ਗ੍ਰਾਮ | 10% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 1.2 ਗ੍ਰਾਮ | 2% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 21.1 ਗ੍ਰਾਮ | 7% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 0% | |
| ਮਟਰ ਸਪੈਗੇਟੀ | ਊਰਜਾ | 1328 ਕਿਲੋਜੂਲ | 16% |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 20.3 ਗ੍ਰਾਮ | 34% | |
| ਕੁੱਲ ਚਰਬੀ | 1.1 ਗ੍ਰਾਮ | 2% | |
| ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 55.4 ਗ੍ਰਾਮ | 18% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 9.7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | 1% | |

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ


































